Die nachstehende Einstufung in Feuerwiderstandsklassen und Brandwände erfolgt auf Basis der jeweiligen produktbezogenen bauaufsichtlichen Zulassung. Die neben den Feuerwiderstandsklassen genannten Ausnutzungsfaktoren beziehen sich auf eine Berechnung nach DIN 4102 für den Nachweis der Standsicherheit mit dem vereinfachten Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1, Abschnitt 6 (Ausnutzungsfaktor α2).
Brandschutz Planziegel nach DIN 4102-4/-A1
ProduktBezeichnungPoroton-ZiegelZulassung DIBt | Rohdichteklasse | Wandstärke [cm] | Feuerwiderstandsklasse, Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 wenn nicht anders beschrieben *1 Ausnutzungsfaktor siehe Berechnung nach Eurocode 6 *2 Ausnutzungsfaktor α2 = 0,48 bei Festigkeitsklasse 12 bzw. α2 = 0,40 bei Festigkeitsklasse 8 *3 Neue Zulassung beantragt, Ausnutzungsfaktoren Rücksprache Bauberatung | Brandwand (REI und EI-M 90) Ausnutzungsfaktoren gemäß tragende, raumabschließende Wände (REI), wenn nicht anders beschrieben | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(REI) | tragende nichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | tragende Pfeiler bzw.nichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | einschalig | zweischalig | |||
beidseitig verputzt nach DIN 18550-2/-4 | |||||||
T7-PZ-17.1-1103 | 0,55 | ≥ 36,5 | - | - | - | - | - |
T7-MWZ-17.1-1060 | 0,55 | ≥ 36,5 | F 90-A*1 | F 60-A*1 | F 60-A*1≥ 750 mm Breite | ||
T8-PZ-17.1-982 | 0,60 | ≥ 30,0 | F 90-AB*1 | - | - | - | - |
≥ 36,5 | F 90-AB*1 | F 60-AB*1 | F 60-AB*1≥ 620 mm Breite | - | - | ||
T8-MWZ-17.1-1041 | 0,65 | ≥ 24,0 | F 90-A*1 | - | - | - | - |
≥ 36,5 | F 90-A | F 60-A | F 60-A≥ 750 mm Breite | - | - | ||
T9-PZ-17.1-674 | 0,65 | ≥ 36,5 | F 90-AB*1 | F 60-AB*1 | F 60-AB*1≥ 620 mm Breite | ||
S8-PZ-17.1-1120 | 0,75 | ≥ 36,5 | F 90-AB*1 | F 90-AB*1 | F 90-AB*1≥ 490 mm Breite | - | - |
S8-MWZ-17.1-1104 | 0,75 | ≥ 30,0 | F 30-A*1 | - | - | - | - |
≥ 36,5 | F 90-A*1 | F 60-A*1 | F 60-A*1≥ 750 mm Breite | ||||
S9-PZ-17.1-1058 | 0,70 | ≥ 30,0 | F 90-AB*1 | - | - | - | - |
S9-MWZ-17.1-1145 | 0,80 | ≥ 36,5 | F 90-Aα2 ≤ 0,9 | F 90-Aα2 ≤ 0,66 | F 90-Aα2 ≤ 0,66≥ 615 mm Breite | ||
S10-PZ-17.1-1017 | 0,75 | ≥ 30,0 | F 90-AB*1 | - | - | - | - |
S10-MWZ-17.1-1101 | 0,80 | ≥ 36,5 | F 90-Aα2 ≤ 0,9 | F 90-Aα2 ≤ 0,66 | F 90-Aα2 ≤ 0,66≥ 615 mm Breite | ||
Plan-T8Z-17.1-1085 | 0,60 | ≥ 36,5 | F 90-A | F 30-A | F 30-A≥ 490 mm Breite | ||
Plan-T9Z-17.1-890 | 0,65 | ≥ 36,5 | F 90-A | F 30-A | F 30-A≥ 490 mm Breite | ||
Plan-T10*3Z-17.1-889 | 0,65 | 30,0 | F 90-A | - | - | ||
36,5 | F 90-A | F 30-A | F 30-A≥ 490 mm Breite | ||||
Plan-T12Z-17.1-877 | 0,65 | 24,0 | F 30-A | - | - | - | - |
≥ 30,0 | F 90-A (mit VD)α2 ≤ 0,8 | F 30-A | F 30-A≥ 365 mm Breite | (mit VD) | (mit VD) | ||
Plan-T14Z-17.1-651 | 0,70 | 24,0 | F 30-A | - | - | - | - |
≥ 30,0 | F 90-A | F 30-A | F30-A≥ 365 mm Breite | (mit VD)*2 | (mit VD)*2 | ||
Plan-T16Z-17.1-651 | 0,75 | 17,5 | F 30-A | - | - | - | - |
Plan-T16*3Z-17.1-490 | 0,75 | 17,5 | F 90-Aα2 ≤ 0,60 | F 60-Aα2 ≤ 0,60 | - | - | - |
Plan-T18*3Z-17.1-678 | 0,8 | ≥ 17,5 | F 30-A | - | - | - | - |
T8 -MW DryfixZ-17.1-1092 | 0,65 | ≥ 36,5 | F 90-AB*1 | - | - | - | - |
Plan-T10 DryfixZ-17.1-1088 | 0,65 | ≥ 30,0 | F 30-AB | - | - | - | - |
Prüfbericht liegt vor. Detaillierte Regelungen der Bundesländer sind zu beachten. |
ProduktBezeichnungPoroton-ZiegelZulassung DIBt | Rohdichteklasse | Wandstärke [cm] | Feuerwiderstandsklasse, Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 wenn nicht anders beschrieben *1 Rohdichteklasse verfüllt mit Beton ≥ C 20/25, Körnung 0-16 mm *2 Ausnutzungsfaktor α2 = 0,48 bei Festigkeitsklasse 12 bzw. 0,40 bei Festigkeitsklasse 8 *3 Ausnutzungsfaktor siehe Berechnung nach EC 6 *4 F 60-A mit Ausnutzungsfaktor α2 ≤ 1,0 und ≥ 515 mm Breite | Brandwand (REI und EI-M 90) Ausnutzungsfaktoren gemäß tragende, raumabschließende Wände (REI), wenn nicht anders beschrieben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nichttragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(EI) | tragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(REI) | tragende nichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | tragende Pfeiler bzwnichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | einschalig | zweischalig | |||
beidseitig verputzt nach DIN 18550-2/-4 | ||||||||
HLz-Plan-TZ-17.1-868 | 0,8-1,4 | 11,5 | F 120-A | F 120-Aα2 ≤ 0,6 | F 120-Aα2 ≤ 0,6 | F 90-Aα2 ≤ 0,6≥ 615 mm Breite | - | - |
0,9 | 17,5 | F 120-A | F 120-Aα2 ≤ 0,6 | F 120-Aα2 ≤ 0,6 | F 90-Aα2 ≤ 0,6≥ 240 mm Breite | α2 | ||
24,0 | F 120-A | F 90-A | F 120-Aα2 ≤ 0,6 | F 90-Aα2 ≤ 0,6≥ 175 mm Breite | ||||
HLz Plan-TZ-17.1-1108 | 1,2 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,77 | F 120-Aα2 ≤ 0,67 | F 120-A*4α2 ≤ 0,67≥ 500 mm Breite | α2 ≤ 0,77 | α2 ≤ 0,77 |
1,4 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,77 | F 120-Aα2 ≤ 0,67 | F 120-Aα2 ≤ 0,67≥ 500 mm Breite | α2 ≤ 0,46 | α2 ≤ 0,77 | |
1,2 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,77 | F 120-Aα2 ≤ 0,67 | F 120-A*4α2 ≤ 0,67≥ 500 mm Breite | α2 ≤ 0,77 | α2 ≤ 0,77 | |
1,4 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,77 | F 120-Aα2 ≤ 0,67 | F 120-Aα2 ≤ 0,67≥ 500 mm Breite | α2 ≤ 0,46 | α2 ≤ 0,77 | |
HLz Plan-TZ-17.1-1141 | 1,4 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,66 | F 120-Aα2 ≤ 0,57 | F 120-Aα2 ≤ 0,57≥ 500 mm Breite | α2 ≤ 0,40 | α2 ≤ 0,66 |
PFZ-TZ-17.1-537 | 2,0*1 | 17,5 | F 90-A | F 90-A | F 30-A | F 30-A≥ 500 mm Breite | ||
24,0 | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A≥ 500 mm Breite | ||||
30,0 | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A≥ 500 mm Breite | ||||
HLz Plan-T DryfixZ-17.1-1090 | 0,9 | 24,0 | F 90-AB | F 90-ABα2 ≤ 0,4 | - | - | - | - |
PFZ-T DryfixZ-17.1-1091 | 2,0*1 | ≥ 17,5 | F 90-AB | F 90-AB | F 30-AB | F 30-AB≥ 500 mm Breite | ||
≥ 24,0 | F 90-AB | F 90-AB | F 90-AB | F 90-AB≥ 500 mm Breite | ||||
unverputzte Konstruktionen | ||||||||
HLz Plan-TZ-17.1-868 | 0,8-1,4 | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
0,9 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,6 | - | - | - | - | |
0,9 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,6 | - | - | - | - | |
HLz Plan-TZ-17.1-1108 | 1,2 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,77 | F 120-Aα2 ≤ 0,67 | F 120-Aα2 ≤ 0,67≥ 500 mm Breite | α2 ≤ 0,77 | α2 ≤ 0,77 |
1,4 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,77 | F 120-Aα2 ≤ 0,67 | F 120-Aα2 ≤ 0,67≥ 500 mm Breite | - | - | |
1,2 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,77 | F 120-Aα2 ≤ 0,67 | F 120-Aα2 ≤ 0,67≥ 500 mm Breite | α2 ≤ 0,77 | α2 ≤ 0,77 | |
1,4 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,77 | F 120-Aα2 ≤ 0,67 | F 120-Aα2 ≤ 0,67≥ 500 mm Breite | α2 ≤ 0,23 | α2 ≤ 0,23 | |
HLz Plan-TZ-17.1-1141 | 1,4 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,66 | F 120-Aα2 ≤ 0,57 | F 120-Aα2 ≤ 0,57≥ 500 mm Breite | - | - |
PFZ-TZ-17.1-537 | 2,0*1 | 17,5 | F 30-A | F 30-A | F 30-A | F 30-A≥ 500 mm Breite | - | - |
24,0 | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A≥ 500 mm Breite | - | - | ||
30,0 | F 90-A | F 90-A | F 90-A | F 90-A≥ 500 mm Breite | ||||
Prüfbericht liegt vor. Detaillierte Regelungen der Bundesländer sind zu beachten. |
Brandschutz Planziegel nach DIN EN 1996-1-2/NA (Eurocode 6)
Die nachstehende Einstufung in Feuerwiderstandsklassen und Brandwände erfolgt auf Basis der jeweiligen produktbezogenen bauaufsichtlichen Zulassung. Die neben den Feuerwiderstandsklassen genannten Ausnutzungsfaktoren beziehen sich auf eine Berechnung nach DIN EN 1996-1-2/NA (Ausnutzungsfaktor αfi). Der Ausnutzungsfaktor αfi entspricht bei αfi = 0,7 – unter Berücksichtigung des Bemessungswertes der einwirkenden Normalkraft im Brandfall mit NEd,fi = 0,7 · NEd – der vollen Ausnutzung bei der Kaltbemessung nach DIN EN 1996-1-1/NA (Eurocode 6, genaueres Verfahren). Bei der Bemessung nach dem vereinfachten Verfahren nach DIN EN 1996-3/NA ergeben sich höhere Ausnutzungsfaktoren, so dass sich eine Umrechnung nach DIN EN 1996-1-1/NA oftmals lohnt.
ProduktBezeichnungPoroton-ZiegelZulassung DIBt | Rohdichteklasse | Wandstärke [cm] | *1 Berechnung gem. Zulassung nach DIN EN 1996-1-1/NA für Wandhöhe 2,60 m zweiseitig gehaltene Wände, Knicklängenbeiwert ρ2 = 0,75 *2 Rohdichteklasse verfüllt mit Beton ≥ C 20/25, Körnung 0-16 mm *3 Ausnutzungsfaktor αfi = 0,20 bei Festigkeitsklasse 12 bzw. αfi = 0,16 bei Festigkeitsklasse 8 *4 Neue Zulassung beantragt, Ausnutzungsfaktoren Rücksprache Bauberatung | Brandwand (REI und EI-M 90) Ausnutzungsfaktoren gemäß tragende, raumabschließende Wände (REI), wenn nicht anders beschrieben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(REI) | tragende nicht-raumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | tragende Pfeiler bzw.nichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | einschalig | zweischalig | ||||
beidseitig verputzt mit Gipsputzmörtel oder Leichtputz nach DIN EN 1996-1-2:2011-4 | ||||||||
T7-PZ-17.1-1103 | 0,55 | ≥ 36,5 | - | - | - | - | - | |
T7-MWZ-17.1-1060 | 0,55 | ≥ 36,5 | F 90-Aαfi ≤ 0,70 | F 90-Aαfi ≤ 0,70 | F 60-Aαfi ≤ 0,70 ≥ 750 mm Breite | |||
T8-PZ-17.1-982 | 0,60 | ≥ 30,0 | F 90-ABαfi ≤ 0,57 | - | - | - | - | |
≥ 36,5 | F 90-ABαfi ≤ 0,61 | F 60-ABαfi ≤ 0,62 | F 60-ABαfi ≤ 0,62≥ 620 mm Breite | - | - | |||
T8-MWZ-17.1-1041 | ≥ 24,0 | ≥ 36,5 | F 90-Aαfi ≤ 0,70 | - | - | - | - | |
≥ 36,5 | F 90-Aαfi ≤ 0,70 | F 60-Aαfi ≤ 0,70 | F 60-Aαfi ≤ 0,70≥ 750 mm Breite | - | - | |||
T9-PZ-17.1-674 | 0,65 | ≥ 36,5 | F 90-ABfi ≤ 0,61 | F 60-ABαfi ≤ 0,62 | F 60-ABαfi ≤ 0,62≥ 620 mm Breite | |||
S8-PZ-17.1-1120 | 0,75 | ≥ 36,5 | F 90-ABαfi ≤ 0,56 | F 90-ABαfi ≤ 0,70 | F 90-ABαfi ≤ 0,70≥ 490 mm Breite | - | - | |
S8-MWZ-17.1-1104 | 0,75 | 30,0 | F 30-Aαfi ≤ 0,55*1 | - | - | - | - | |
≥ 36,5 | F 90-Aαfi ≤ 0,58 | F 60-Aαfi ≤ 0,63 | F 60-Aαfi ≤ 0,63≥ 750 mm Breite | |||||
S9-PZ-17.1-1058 | 0,70 | ≥ 30,0 | F 90-ABαfi ≤ 0,57 | - | - | - | - | |
S9-MWZ-17.1-1145 | 0,80 | ≥ 36,5 | F 90-Aαfi ≤ 0,58 | F 90-Aαfi ≤ 0,42 | F 90-Aαfi ≤ 0,42≥ 615 mm Breite | |||
S10-PZ-17.1-1017 | 0,75 | ≥ 30,0 | - | - | - | - | - | |
S10-MWZ-17.1-1101 | 0,80 | ≥ 36,5 | F 90-Aαfi ≤ 0,58 | F 90-Aαfi ≤ 0,42 | F 90-Aαfi ≤ 0,42≥ 615 mm Breite | |||
Plan-T8Z-17.1-1085 | 0,60 | ≥ 36,5 | F 90-Aαfi ≤ 0,70 | F 30-A*1αfi ≤ 0,56 | F 30-A*1αfi ≤ 0,56≥ 490 mm Breite | |||
Plan-T9Z-17.1-890 | 0,65 | ≥ 36,5 | F 90-Aαfi ≤ 0,70 | F 30-A*1αfi ≤ 0,56 | F 30-A*1αfi ≤ 0,56≥ 490 mm Breite | |||
Plan-T10*4Z-17.1-889 | 65,0 | 30,0 | F 90-A | - | - | |||
30,0 | F 90-A | F 30-A | F 30-A≥ 490 mm Breite | |||||
Plan-T12Z-17.1-877 | 0,65 | 24,0 | F 30-Aαfi ≤ 0,6*1 | - | - | - | - | |
≥ 30,0 | F 90-A (mit VD)αfi ≤ 0,48 | F 30-Aαfi ≤ 0,58*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,58*1≥ 365 mm Breite | (mit VD) | (mit VD) | |||
Plan-T14Z-17.1-651 | 0,70 | 24,0 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1 | - | - | - | - | |
≥ 30,0 | F 90-Aαfi ≤ 0,57*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,57*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,57*1≥ 365 mm Breite | (mit VD)*3 | (mit VD)*3 | |||
Plan-T16Z-17.1-651 | 0,75 | 17,5 | F 30-Aαfi ≤ 0,6*1 | - | - | - | - | |
Plan-T16*4Z-17.1-490 | 0,75 | 17,5 | F 90-A | F 90-A | - | - | - | |
Plan-T18*4Z-17.1-678 | 0,8 | ≥ 17,5 | F 30-A | - | - | - | - | |
T8-MW DryfixZ-17.1-1092 | 0,65 | ≥ 36,5 | F 90-ABαfi ≤ 0,55 | - | - | - | - | |
Plan-T10 DryfixZ-17.1-1088 | 0,65 | ≥ 30,0 | F 30-ABαfi ≤ 0,70 | - | - | - | - | |
Prüfbericht liegt vor. Detaillierte Regelungen der Bundesländer sind zu beachten. |
ProduktBezeichnungPoroton-ZiegelZulassung DIBt | Rohdichteklasse | Wandstärke [cm] | Feuerwiderstandsklasse, Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 nach DIN 1053-1, wenn nicht anders beschrieben *1 Berechnung gem. Zulassung nach DIN EN 1996-1-1/NA für Wandhöhe 2,60 m zweiseitig gehaltene Wände, Knicklängenbeiwert ρ2 = 0,75 *2 Rohdichteklasse verfüllt mit Beton ≥ C 20/25, Körnung 0–16 mm *3 F 60-A mit Ausnutzungsfaktor αfi ≤ 0,70 und ≥ 515 mm Breite | Brandwand (REI und EI-M 90) Ausnutzungsfaktoren gemäß tragende, raumabschließende Wände (REI), wenn nicht anders beschrieben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nichttragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(EI) | tragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(REI) | tragende nichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | tragende Pfeiler bzwnichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | einschalig | zweischalig | |||
beidseitig verputzt mit Gipsputzmörtel oder Leichtputz nach DIN EN 1996-1-2:2011-4 | ||||||||
HLz-Plan-TZ-17.1-868 | 0,8–1,4 | 11,5 | F 120-A | F 120-Aαfi ≤ 0,25*1 | F 120-Aαfi ≤ 0,25*1 | F 90-Aαfi ≤ 0,25*1≥ 615 mm Breite | - | - |
0,9 | 17,5 | F 120-A | F 120-Aαfi ≤ 0,36*1 | F 120-Aαfi ≤ 0,36*1 | F 90-Aαfi ≤ 0,36*1≥ 240 mm Breite | αfi≤ 0,24*1 | αfi≤ 0,40*1 | |
24,0 | F 120-A | F 90-Aαfi ≤ 0,40*1 | F 120-Aαfi ≤ 0,36*1 | F 90-Aαfi ≤ 0,36*1≥ 175 mm Breite | αfi≤ 0,7 | αfi≤ 0,7 | ||
HLz Plan-TZ-17.1-1108 | 1,2 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,54 | F 120-Aαfi ≤ 0,47 | F 120-A*3αfi ≤ 0,47*1≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,54 | αfi≤ 0,54 |
1,4 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,54 | F 120-Aαfi ≤ 0,47 | F 120-Aαfi ≤ 0,47*1≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,19*1 | αfi≤ 0,31*1 | |
1,2 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,54 | F 120-Aαfi ≤ 0,47 | F 120-A*3αfi ≤ 0,47*1≥ 500 mm Breite | αfi≤ 54 | αfi≤ 54 | |
1,4 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,54 | F 120-Aαfi ≤ 0,47 | F 120-Aαfi ≤ 0,47*1≥ 500 mm Breite | αfi≤ 31*1 | αfi≤ 31*1 | |
HLz Plan-TZ-17.1-1141 | 1,4 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,45 | F 120-Aαfi ≤ 0,39 | F 120-Aαfi ≤ 0,39≥ 500 mm Breite | αfi≤ 16*1 | αfi≤ 26*1 |
PFZ-TZ-17.1-537 | 2,0*2 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,7 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1>≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,7 | αfi≤ 0,7 |
24,0 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,7 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1>≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,7 | αfi≤ 0,7 | ||
30,0 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,7 | F 30-Aαfi ≤ 0,58*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,58*1≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,7 | αfi≤ 0,7 | ||
HLz Plan-T DryfixZ-17.1-1090 | 0,9 | 24,0 | F 90-AB | F 90-ABαfi ≤ 0,4 | - | - | - | - |
PFZ-T DryfixZ-17.1-1091 | 2,0*2 | ≥ 17,5 | F 90-AB | F 90-ABαfi ≤ 0,7 | F 30-AB | F 30-AB≥ 500 mm Breite | ||
≥ 24,0 | F 90-AB | F 90-ABαfi ≤ 0,7 | F 30-AB | F 90-AB≥ 500 mm Breite | ||||
Prüfbericht liegt vor. Detaillierte Regelungen der Bundesländer sind zu beachten. |
Produkt-BezeichnungPoroton-ZiegelZulassung DIBt | Rohdichteklasse | Wandstärke [cm] | Feuerwiderstandsklasse, Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 nach DIN 1053-1, wenn nicht anders beschrieben *1 Berechnung gem. Zulassung nach DIN EN 1996-1-1/NA für Wandhöhe 2,60 m zweiseitig gehaltene Wände, Knicklängenbeiwert ρ2 = 0,75 *2 Rohdichteklasse verfüllt mit Beton ≥ C 20/25, Körnung 0–16 mm | Brandwand (REI und EI-M 90) Ausnutzungsfaktoren gemäß tragende, raumabschließende Wände (REI), wenn nicht anders beschrieben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nichttragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(EI) | tragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(REI) | tragende nichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | tragende Pfeiler bzwnichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | einschalig | zweischalig | |||
unverputzte Konstruktionen | ||||||||
HLz-Plan-TZ-17.1-868 | 0,8–1,4 | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
0,9 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,36*1 | - | - | - | - | |
0,9 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,36*1 | - | - | - | - | |
HLz-Plan-TZ-17.1-1108 | 1,2 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,54 | F 120-Aαfi ≤ 0,47 | F 120-Aαfi ≤ 0,47≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,54 | αfi≤ 0,54 |
1,4 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,54 | F 120-Aαfi ≤ 0,47 | F 120-Aαfi ≤ 0,47≥ 500 mm Breite | - | - | |
1,2 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,54 | F 120-Aαfi ≤ 0,47 | F 120-Aαfi ≤ 0,47≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,54 | αfi≤ 0,54 | |
1,4 | 24,0 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,54 | F 120-Aαfi ≤ 0,47 | F 120-Aαfi ≤ 0,47≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,16 | αfi≤ 0,16 | |
HLz-Plan-TZ-17.1-1141 | 1,4 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aαfi ≤ 0,45 | F 120-Aαfi ≤ 0,39 | F 120-Aαfi ≤ 0,39≥ 500 mm Breite | - | - |
PFZ-TZ-17.1-537 | 2,0*2 | 17,5 | F 30-A | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1≥ 500 mm Breite | - | - |
24,0 | F 30-A | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,60*1≥ 500 mm Breite | - | - | ||
30,0 | F 30-A | F 30-Aαfi ≤ 0,58*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,58*1 | F 30-Aαfi ≤ 0,58*1≥ 500 mm Breite | αfi≤ 0,43*1 | αfi≤ 0,43*1 |
Produkt-BezeichnungPoroton-ZiegelZulassung DIBtDIN V 105/DIN EN 771-1 | Rohdichteklasse | Wandstärke [cm] | Feuerwiderstandsklasse, Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 nach DIN 4102 Teil 4:1994-03 bzw. α6f,i ≤ 0,7 gem. DIN EN 1996-1-2/NA, wenn nicht anders beschrieben. Eventuelle höhere Feuerwiderstandsklassen mit geringeren Ausnutzungsfaktoren sowie andere Pfeilerabmessungen als unten beschrieben, siehe oben genannte Normen. *1 Ausnutzungsfaktor α2 ≤ 0,7 bzw. α6f,i ≤ 0,42 *2 nur bei Verwendung von Vollziegeln α2 ≤ 0,7 bzw. α6f,i ≤ 0,42 *3 Ausnutzungsfaktor α2 ≤ 0,6 bzw. α6f,i ≤ 0,42 *4 nur Rohdichteklasse ≥ 1,4 *5 Rohdichteklasse ≥ 1,2 Ausnutzungsfaktor α2 ≤ 0,6 bzw. α6f,i ≤ 0,42 Rohdichteklasse ≥ 1,4 α2 ≤ 1,0 bzw. α6f,i ≤ 0,7 *6 neue Zulassung beantragt, Ausnutzungsfaktoren, gem. Rücksprache Bauberatung *7 Berechnungen gem. Zulassung für Wandhöhe 2,60m zweiseitig gehaltene Wände, Knicklängenbeiwert ρ2 = 0,75 *8 bei Verwendung von Leichtmauermörtel gilt α2 ≤ 0,60 | Brandwand (REI und EI-M 90) Ausnutzungsfaktoren gemäß tragende, raumabschließende Wände (REI), wenn nicht anders beschrieben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nichttragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(EI) | tragenderaumabschließendeWände (einseitigeBrandbeanspruchung)(REI) | tragende nichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | tragende Pfeiler bzwnichtraumabschließendeWände (mehrseitigeBrandbeanspruchung)(R) | einschalig | zweischalig | |||
beidseitig verputzt mit Gipsmörtel oder Leichtputz nach DIN EN 1996-1-2/NA | ||||||||
Block-T14*6Z-17.1-673 | 0,70 | ≥ 30,0 | F 90-A | F 90-A | F 30-A | F 30-A≥ 365 mm Breite | - | - |
Block-T18/T-21Z-17.1-383 | 0,8/0,9 | 17,5 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,6αfi ≤ 0,36*7 | F 90-Aα2 ≤ 0,6αfi ≤ 0,36*7 | - | - | |
24,0 | F 90-A | F 90-Aα2 ≤ 0,6αfi ≤ 0,60*7 | F 90-Aα2 ≤ 0,6αfi ≤ 0,60*7 | F 90-Aα2 ≤ 0,6αfi ≤ 0,60*7 | αfi ≤ 0,41*8 | |||
HLZ-Block-TKleinformateDIN 105-100DIN EN 771-1 | 0,80 | 11,5 | F 120-AEI 180 | F 90-A | F 90-A | F 90-A≥ 730 mm Breite | - | - |
0,90 | 17,5 | F 180-A | F 180-A | F 120-A | F 120-A≥ 365 mm Breite | |||
0,90 | ≥ 24,0 | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 120-A≥ 240 mm Breite | |||
HLZ-Block-TSchallschutzziegelDIN 105-100DIN EN 771-1 | ≥ 1,2 | 11,5 | F 120-AEI 180 | F 90-A | F 90-A | F 90-A≥ 730 mm Breite | - | - |
17,5 | F 180-A | F 180-A | F 120-A | F 120-A≥ 365 mm Breite | ||||
≥ 24,0 | F 180-A | F 180-A | F 180-A | F 90-A≥ 615 mm Breite | ||||
unverputzte Konstruktionen | ||||||||
GWZ-TDIN 105-100DIN EN 771-1 | 1,20 | 24,0 | F 180-A | F 180-A | F 90-A | F 90-A≥ 615 mm Breite | *1 | |
30,0 | F 180-A | F 180-A | F 90-A | F 90-A≥ 490 mm Breite | ||||
36,5 | F 180-A | F 180-A | F 90-A | F 90-A≥ 490 mm Breite | ||||
HLz-Block-T KleinformateDIN 105-100DIN EN 771-1 | 0,80 | 11,5 | F 90-AEI 120 | - | - | - | - | - |
0,90 | 17,5 | F 180-A | F 90-A | - | - | - | - | |
≥ 24,0 | F 180-A | F 90-A | - | - | *1 | |||
HLz-Block-TSchallschutzziegelDIN 105-100DIN EN 771-1 | ≥ 1,2 | 11,5 | F 90-AEI 120 | F 60-A | F 60-A | F 60-A*2≥ 990 mm Breite | - | - |
17,5 | F 180-A | F 90-A | F 90-A*3 | F 90-A*2≥ 990 mm Breite | *4 | |||
≥ 24,0 | F 180-A | F 180-A | F 90-A | F 90-A≥ 615 mm Breite | *5 |
Brandschutz Stürze und U-Schalen
